Architettura Hardware e di rete
Infrastruttura Hardware Fisica
L’architettura hardware di eCampus è basata su sistemi di virtualizzazione Vmware Vsphere.
Presso la server farm di Fastweb a Milano è presente un cluster vmware costituito da 10 host, per un totale di 168 core, 1,5TB di memoria ram e circa 30TB di storage SAN condiviso.
Presso la server farm di Città di castello (PG) è presente un cluster vmware costituito da 2 host, per un totale di 24 core, 200GB di memoria ram e circa 15TB di storage SAN condiviso. E’ inoltre presente un mainframe IBM iSeries.
Tutto l’hardware è provvisto di sistemi di ridondanza quali alimentatori, schede in fibra ottica per il collegamento agli storage e schede di rete per il collegamento alle altre apparecchiature.
Per tutte le apparecchiature sono attivi contratti di manutenzione direttamente con i produttori al fine di garantire interventi immediati in caso di malfunzionamenti.
Infrastruttura Hardware Logica
Il sistema di virtualizzazione Vmware Vsphere permette di consolidare ed ottimizzare l’hardware necessario e garantisce la continuità dei servizi mediante sistemi di alta affidabilità, nel caso di guasti hardware le applicazione ed i servizi interessati vengono automaticamente ripristinati su altri nodi del cluster.
La virtualizzazione permette inoltre di poter espandere i propri sistemi con nuovo hardware permettendo tempi minimi di migrazione.
Il Backup/Ripristino Dati
La soluzione hardware corrente prevede il backup tramite software di gestione Tivoli Storage Manager di IBM installato su server fisico.
La procedura prevede backup su dischi rigidi e successiva copia e storicizzazione su nastri tramite librerie IBM TS3100.
Infrastruttura Rete Dati
L’infrastruttura di rete attualmente utilizzata si basa su tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching) basata su fibra ottica e vdsl che permette il collegamento in VPN delle sedi nel rispetto dei requisiti di banda e sicurezza necessari.
Tutte le sedi accedono ad internet protette da un firewall centralizzato FORTINET che applica politiche di web filtering e application control sulla base della propria autenticazione.
Piano per l'aggiornamento periodico dei Sistemi
NUMERO STUDENTI* | ||||||
fino a 25.000 | fino a 50.000 | fino a 75.000 | fino a 100.000 | oltre 100.000 | ||
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA | ||||||
INFRASTRUTTURA SERVER | maggiore o uguale a 100 core, Ram 1TB | maggiore o uguale a 200 core, Ram 2TB | maggiore o uguale a 300 core, Ram 2TB | maggiore o uguale a 400 core, Ram 2.5TB | maggiore o uguale a 500 core, Ram 3TB | |
STORAGE | Storage Area Network Fiber Channel 10TB | Storage Area Network Fiber Channel 20TB | Storage Area Network Fiber Channel 30TB | Storage Area Network Fiber Channel 40TB | Storage Area Network Fiber Channel oltre 50TB | |
DATABASE | Sql Server 30GB, Oracle 30GB, Mysql 30GB | Sql Server 60GB, Oracle 60GB, Mysql 60GB | Sql Server > 250GB, Oracle 90GB, Mysql 90GB | Sql Server > 300GB, Oracle 120GB, Mysql 120GB | Sql Server oltre 400GB, Oracle oltre 150GB, Mysql oltre 150GB | |
NETWORKING | 150Mbps | 300Mbps | 450Mbps | 600Mbps | oltre 750Mbps | |
BACKUP | Tape Library 30TB | 60TB | 90TB | 120TB | oltre 180TB | |
ALIMENTAZIONE | 4KW | 6KW | 9KW | 12KW | oltre 20KW | |
SISTEMI DI MONITORAGGIO | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance, QLIK SENSE, PAESSLER PRTG | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance, QLIK SENSE, PAESSLER PRTG | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance, QLIK SENSE, PAESSLER PRTG | |
*calcolato pesando l'effettivo impatto sull'infrastuttura in base alla tipologia di fruizione (Laurea 1, Master 0,4, Corso singolo 0,2, Corso di Perfez. 0,4, Form. Cont. Prof. 0,4, Dottorati 0,4) |
NUMERO DOCENTI | |||||
fino a 500 | fino a 1.000 | fino a 1.500 | oltre 1.500 | ||
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA | |||||
INFRASTRUTTURA SERVER | maggiore o uguale a 100 core, Ram 1TB | maggiore o uguale a 200 core, Ram 2TB | maggiore o uguale a 300 core, Ram 2TB | maggiore o uguale a 400 core, Ram 2.5TB | |
STORAGE | Storage Area Network Fiber Channel 10TB | Storage Area Network Fiber Channel 20TB | Storage Area Network Fiber Channel 30TB | Storage Area Network Fiber Channel 40TB | |
DATABASE | Sql Server 30GB, Oracle 30GB, Mysql 30GB | Sql Server 60GB, Oracle 60GB, Mysql 60GB | Sql Server > 250GB, Oracle 90GB, Mysql 90GB | Sql Server > 300GB, Oracle 120GB, Mysql 120GB | |
NETWORKING | 150Mbps | 300Mbps | 450Mbps | 600Mbps | |
BACKUP | Tape Library 30TB | 60TB | 90TB | 120TB | |
ALIMENTAZIONE | 4KW | 6KW | 9KW | 12KW | |
SISTEMI DI MONITORAGGIO | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance, QLIK SENSE, PAESSLER PRTG | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance, QLIK SENSE, PAESSLER PRTG |
NUMERO DI SEDI | |||||
fino a 10 | fino a 30 | oltre 30 | |||
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA | |||||
INFRASTRUTTURA SERVER | maggiore o uguale a 200 core, Ram 2TB | maggiore o uguale a 300 core, Ram 2TB | maggiore o uguale a 400 core, Ram 2.5TB | ||
STORAGE | Storage Area Network Fiber Channel 20TB | Storage Area Network Fiber Channel 30TB | Storage Area Network Fiber Channel 40TB | ||
DATABASE | Sql Server 60GB, Oracle 60GB, Mysql 60GB | Sql Server > 250GB, Oracle 90GB, Mysql 90GB | Sql Server > 300GB, Oracle 120GB, Mysql 120GB | ||
NETWORKING | 300Mbps | 450Mbps | 600Mbps | ||
BACKUP | 60TB | 90TB | 120TB | ||
ALIMENTAZIONE | 6KW | 9KW | 12KW | ||
SISTEMI DI MONITORAGGIO | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance, QLIK SENSE, PAESSLER PRTG | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance, QLIK SENSE, PAESSLER PRTG |
NUMERO CORSI DI STUDIO* | ||||||
fino a 100 | fino a 200 | oltre 200 | ||||
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA | ||||||
INFRASTRUTTURA SERVER | maggiore o uguale a 200 core, Ram 2TB | maggiore o uguale a 300 core, Ram 2TB | maggiore o uguale a 400 core, Ram 2.5TB | |||
STORAGE | Storage Area Network Fiber Channel 20TB | Storage Area Network Fiber Channel 30TB | Storage Area Network Fiber Channel 40TB | |||
DATABASE | Sql Server 60GB, Oracle 60GB, Mysql 60GB | Sql Server > 250GB, Oracle 90GB, Mysql 90GB | Sql Server > 300GB, Oracle 120GB, Mysql 120GB | |||
NETWORKING | 300Mbps | 450Mbps | 600Mbps | |||
BACKUP | 60TB | 90TB | 120TB | |||
ALIMENTAZIONE | 6KW | 9KW | 12KW | |||
SISTEMI DI MONITORAGGIO | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance, QLIK SENSE, PAESSLER PRTG | Software di monitoraggio eCampus CHM, vSphere Monitoring and Performance, QLIK SENSE, PAESSLER PRTG | |||
*calcolato pesando l'effettivo impatto sull'infrastuttura in base alla tipologia di fruizione (Laurea 1, Master 0,4, Corso di Perfez. 0,4, Form. Cont. Prof. 0,4, Dottorati 0,4) |