Accessibilità
Il nostro portale è stato progettato e realizzato nel rispetto delle raccomandazioni in termini di accessibilità fornite dal Consorzio mondiale per il Web (W3C), nell'ambito dell’iniziativa per l'accessibilità del Web (WAI), secondo il principio di universalità.
Per rendere il portale accessibile abbiamo fatto anche riferimento ai requisiti tecnici previsti nell'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", comunque aderenti alle raccomandazioni di conformità WCAG 2.0 del W3C di livello AA o superiore (WCAG2.0).
Nella valutazione del grado di accessibilità delle risorse facenti parte del portale sono state usate applicazioni di supporto (oggettivo) alla validazione, i risultati delle verifiche (soggettive) da parte di utenti interessati (SDA) e i contributi di personale qualificato in materia.
Per ulteriori informazioni su accessibilità del Web, si rimanda alla consultazione delle seguenti risorse in linea:
- W3C: http://www.w3c.org/
- WAI: http://www.w3c.org/WAI/
- Linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web versione 2.0 (WCAG 2.0): italiano, inglese
- Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici
Tasti d'accesso rapido
Allo scopo di consentire la navigazione rapida delle pagine, sono state predisposte delle 'scorciatoie' utili che consentono di utilizzare la tastiera, piuttosto che il mouse, per spostarsi all'interno del portale. A seconda del browser utilizzato è possibile raggiungere, attraverso un'opportuna combinazione di tasti, una specifica destinazione. Di seguito sono indicate le scorciatoie disponibili in ciascuna pagina:
H - Home Page
S - Ricerca
R - Accedi/Area Riservata
O - Offerta Formativa
U - Ateneo
Browser | Windows | Linux | Mac |
---|---|---|---|
Chrome | [Alt] + accesskey | [Alt] + accesskey | [Control] + [Alt] + accesskey |
Edge | [Alt] + accesskey | N/A | N/A |
Internet Explorer* | [Alt] + accesskey | N/A | N/A |
Firefox | [Alt] + [Shift] + accesskey | [Alt] + [Shift] + accesskey | [Control] + [Alt] + accesskey |
Safari | [Alt] + accesskey | N/A | [Control] + [Alt] + accesskey |
Opera |
Opera 15+: [Alt] + accesskey Opera 12.1 or older: [Shift] + [Esc] + accesskey |
* In Internet Explorer la combinazione di tasti imposta il link in questione come selezionato. Per procedere con l'effettiva navigazione si deve poi premere il tasto Invio
Statistiche di Ateneo relative agli allievi con disabilità e con disturbi funzionali
Aggiornamento Maggio 2019
N° Immatricolati per Anno Accademico | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corso | 07 08 |
08 09 |
09 10 |
10 11 |
11 12 |
12 13 |
13 14 |
14 15 |
15 16 |
16 17 |
17 18 |
18 19 |
Tot. complessivo |
CORSO SINGOLO | 1 | 1 | |||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
DESIGN E DISCIPLINE DELLA MODA (D.M. 270/04) |
2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
Altro | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Uditivo | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 1 | |||||||||||
ECONOMIA (D.M. 270/04) |
7 | 7 | 5 | 10 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 58 | |||
Altro | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 43 | |||
Uditivo | 2 | 2 | |||||||||||
Visivo | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
ECONOMIA E COMMERCIO (D.M. 509/99) |
3 | 3 | |||||||||||
Altro | 3 | 3 | |||||||||||
FILOLOGIA MODERNA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Altro | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
FOTOVOLTAICO ED ENERGIE ALTERNATIVE I LIVELLO | 1 | 1 | |||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) |
4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 30 | |||
Altro | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||
Uditivo | 1 | 1 | |||||||||||
Visivo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Motorio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
INGEGNERIA CIVILE (D.M. 509/99) |
2 | 1 | 3 | ||||||||||
Altro | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (D.M. 270/04) |
3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
Altro | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Uditivo | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
INGEGNERIA ENERGETICA (D.M. 509/99) |
1 | 1 | |||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
INGEGNERIA INDUSTRIALE | 1 | 1 | |||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04) |
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||
Altro | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
Motorio | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
INGEGNERIA INFORMATICA (D.M. 509/99) |
1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 1 | |||||||||||
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Altro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Motorio | 1 | 1 | |||||||||||
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M. 270/04) |
3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||
Altro | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
Motorio | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
LETTERATURA, ARTE, MUSICA E SPETTACOLO | 4 | 4 | |||||||||||
Altro | 4 | 4 | |||||||||||
LETTERATURA, LINGUA E CULTURA ITALIANA | 1 | 1 | |||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
LETTERATURA, MUSICA E SPETTACOLO (D.M. 270/04) |
9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | |||||
Altro | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 | |||||
Visivo | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
LETTERATURA, MUSICA E SPETTACOLO (D.M. 509/99) |
1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 1 | |||||||||||
LINGUE E CULTURE EUROPEE E DEL RESTO DEL MONDO | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
Altro | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Uditivo | 1 | 1 | |||||||||||
Visivo | 1 | 1 | |||||||||||
LINGUE E LETTERATURE MODERNE E TRADUZIONE INTERCULTURALE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 1 | |||||||||||
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 | ||||||||
Altro | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | ||||||||
Visivo | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
MANAGEMENT PER LA DIREZIONE NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE | 1 | 1 | |||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
MASTER A SCUOLA OGGI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 1 | |||||||||||
MBA I LIVELLO | 1 | 1 | |||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
PERCORSO FORMATIVO DOCENTI (D.M. 616) |
1 | 1 | |||||||||||
Visivo | 1 | 1 | |||||||||||
PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) |
1 | 1 | |||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
PSICOLOGIA | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 24 | ||||||
Altro | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 19 | ||||||
Uditivo | 1 | 1 | |||||||||||
Visivo | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 509/99) |
1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 1 | |||||||||||
SCIENZE BIOLOGICHE | 1 | 1 | |||||||||||
Altro | 1 | 1 | |||||||||||
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 23 | |||||||
Altro | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 17 | |||||||
Visivo | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||||
Altro | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||
Uditivo | 1 | 1 | |||||||||||
Visivo | 1 | 1 | |||||||||||
SCIENZE DELL'ECONOMIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Altro | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 5 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 36 | ||||||
Altro | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 33 | ||||||
Uditivo | 1 | 1 | |||||||||||
Visivo | 2 | 2 | |||||||||||
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M. 270/04) |
13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 25 | 18 | 4 | 19 | 161 | |||
Altro | 8 | 6 | 11 | 18 | 20 | 21 | 14 | 3 | 18 | 119 | |||
Uditivo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Visivo | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
Motorio | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 28 | ||||
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE Indirizzo generale (D.M. 509/99) |
1 | 4 | 5 | ||||||||||
Altro | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Motorio | 1 | 1 | |||||||||||
SCIENZE PEDAGOGICHE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Altro | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Uditivo | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 1 | |||||||||||
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 24 | |||||||
Altro | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | |||||||
Uditivo | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
SERVIZI GIURIDICI | 5 | 5 | |||||||||||
Altro | 5 | 5 | |||||||||||
SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA (D.M. 270/04) |
3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 38 | |||||
Altro | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 31 | |||||
Uditivo | 1 | 1 | |||||||||||
Visivo | 1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA (D.M. 509/99) |
1 | 1 | |||||||||||
Motorio | 1 | 1 | |||||||||||
Totale complessivo | 3 | 13 | 47 | 42 | 41 | 94 | 114 | 89 | 54 | 18 | 66 | 581 |
Test di accessibilità
Periodicamente il portale viene sottoposto a test automatizzati di accessibilità e di usabilità (il portale è responsive, quindi fruibile anche da strumenti diversi dallo schermo del computer, quali tablet e smartphone), di cui si possono consultare di seguito i risultati.