| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 2,24% | 8,98% | 47,63% | 41,15% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 3,74% | 6,98% | 45,64% | 43,64% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 2,99% | 3,99% | 45,39% | 47,63% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 1,50% | 4,99% | 40,90% | 52,62% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 4,74% | 8,48% | 44,39% | 42,39% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 2,49% | 5,49% | 46,88% | 45,14% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 2,24% | 5,49% | 44,39% | 47,88% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 2,74% | 8,23% | 51,12% | 37,91% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 2,74% | 3,74% | 47,88% | 45,64% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 3,49% | 4,49% | 36,66% | 55,36% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 1,50% | 5,49% | 35,41% | 57,61% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|