| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 4,02% | 10,53% | 41,80% | 43,65% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 2,17% | 7,43% | 42,41% | 47,99% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 2,48% | 5,26% | 38,70% | 53,56% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 2,48% | 6,81% | 30,96% | 59,75% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 2,79% | 8,05% | 34,37% | 54,80% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 2,48% | 10,53% | 32,20% | 54,80% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 3,10% | 5,57% | 35,91% | 55,42% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 5,26% | 15,79% | 34,67% | 44,27% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 2,17% | 7,74% | 34,67% | 55,42% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 3,41% | 6,19% | 26,63% | 63,78% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 2,79% | 4,95% | 27,24% | 65,02% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|